IDF Series 2009 - 24 & 25 octobre
29 septembre 2009

Le PUC, les Bandits et les Patriots organisent les IDF Series 2009
Ce tournois de baseball se déroulera les 24 & 25 octobre 2009 sur les terrains de pershing et de Mortemart.
Rendez vous samedi 24 à partir de 10h.
Le programme des samedi 24 & dimanche 25 octobre 2009
Les match de poules se jouent en 1h30 ou 5 manches. Le nombre de points est limité à 5 points par manche (plus ceux de l’action en cours) à l’exception de la 5ème manche qui, elle, est ouverte (pas de limite de points).
Les heures officielles des début des matchs sont celles du planning ci dessous.
En cas d’égalité dans un match, le vainqueur sera :
- l’équipe qui a le plus grand nombre de Hits
- l’équipe qui a le plus grand LOB (Lost On base)
- l’équipe qui a commis le moins d’erreurs
En cas d’égalité dans les poules le départage sera :
- l’équipe qui a marqué le plus de points durant le tournoi
- l’équipe qui a encaissé le moins de points durant le tournoi
- l’equipe qui a commis le moins d’erreurs durant le tournoi
| Poule A | Poule B |
|---|---|
|
|
| Poule A | Samedi | Poule B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | Home | Visitor | Play ball | Terrain | Home | Visitor |
| Pershing | Patriots | Webs | 9:00 | Mortemart | PUC | Bandits |
| Pershing | Huskies | Golgoths | 10h45 | Mortemart | Wallabies | Expos |
| Mortemart | Golgoths | Webs | 12h30 | Pershing | Expos | bandits |
| Mortemart | Patriots | Huskies | 14h15 | Pershing | PUC | Wallabies |
| Pershing | Golgoths | Patriots | 16h00 | Mortemart | Expos | PUC |
| Poule A | Dimanche | Poule B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | Home | Visitor | Play ball | Terrain | Home | Visitor |
| Pershing | Webs | Huskies | 9:00 | Mortemart | Bandits | Wallabies |
| Pershing | 2ème poule A | 1er poule B | 11h15 | Motemart | 1er poule A | 2ème poule B |
| Pershing | Finale | 14h30 | Mortemart | Petite finale | ||
| Mortemart | Rremise de la coupe | 18h00 | ||||





